Mojang.redaksinet.com – Spesifikasi Lengkap Hp Vivo X7O+. Berjumpalagi bersama admin yang selalu memberikan informasi terkini dan terupdate yang tengah diperbibcangkan oleh ribuan orang diluaran sana.
Apakah kalian sedang mencari informasi mengenai Hp Vivo X70+? Jika ia, anda tidak perlu khawatir dan risau karena disini admin hadir dengan informasi yang sedang anda cari tentunya.
Ternyata setelah admin telusuri lebih dalam lagi, yang sedang mencari informasi ini bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan ribuan orang yang tengah mencari informasi mengenai Hp yang satu ini.
Untuk itu, simak ulasan yang akan admin bahas sampai selesai agar klian mendapatkan informasi yang pasti dan tidak simpang siur mengenai Hp Vivo X7O+ Spesifikasi Lengkap.
Baca juga:Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2021
Hp Vivo X70+ ini memiliki harga yang sangat terjangkau dan juga ramah dikantong, serta memiliki kualitas yang sangat bagus dan dapat diadu dikelasnya. Jadi sudah tidak heran lagi jika banyak orang yang sedang mencari-cari informasi mengenai Hp ini.
Untuk informasi lebih lanjut lagi, anda dapat melihat tabel yang sudah admin sediakan dibawah ini yang memiliki spesifikasi lengkap.
Spesifikasi Lengkap Hp Vivo X7O+
BODY | Dimensions Weight SIM | 164.5 x 75.2 x 8.9 mm (6.48 x 2.96 x 0.35 in) 209 g / 213 g (7.37 oz) Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
LAUNCH | Announced Status | 2021, September 09 Coming soon. Exp. release 2021, October |
DISPLAY | Type Size Resolution | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) 6.78 inches, 111.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~517 ppi density) |
NETWORK | Technology 2G bandas 3 G bands 4 G bands 5G bands Speed | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS)/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA – International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA – China HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
MEMORY | Card slot Internal | No 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 11, Funtouch OS 12 (International), OriginOS 1.0 (China) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) Octa-core (1×3.0 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 Adreno 660 |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm HDR 4K@30fps, 1080p@30fps |
MAIN CAMERA | Quad Features Video | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.31″, 1.2µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, gimbal OIS Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
MISC | Colors Models Price | Black, Blue, Orange V2145A About 720 EUR |
BATERAY | Type Charging | Li-Po 4500 mAh, non-removable Fast charging 55W Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging Reverse charging |
FEATURES | Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Infrared port Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Yes Yes No USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes No 32-bit/192kHz audio |

Baca juga:Jam Perdagangan Forex Terbaik di Dunia dan Indonesia